欢迎进入欧陆科仪远东有限公司网站!
24小时热线电话:13226686746

产品简介
相关文章
2026-01-16| 品牌 | SRS/斯坦福 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 仪器原理 | 其他原理 | 仪器种类 | 便携式 |
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,石油,电子/电池,制药/生物制药,综合 |

| 残余气体分析仪探测器类型 | 标准法拉第杯(FC), 可选电子倍增 (EM) |
| 分辨率 | 优于0.5amu |
| 灵敏度(A/Torr) | 2 × 10−4 (FC), <200 (EM) |
| 探测极限 | 5 × 10−11 Torr (FC), 5 × 10−14 Torr (EM) |
| 测试范围 | 10−4 Torr to UHV (FC) 10−6 Torr to UHV (EM) |
| 操作温度 | 70℃ (max.) |
| 工作温度 | 300℃ (without ECU) |
上一篇SR860锁相放大器
下一篇
SR570电流前置放大器