欢迎进入欧陆科仪远东有限公司网站!
24小时热线电话:13226686746


产品简介
相关文章
2026-01-16| 品牌 | SRS/斯坦福 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 数显电流测量仪表 | 应用领域 | 电子/电池 |
• 源电流/ 反向电流范围:100fA~100mA
• 顺从电压:±50V
• 增益范围:1nA/V~50mA/v
• 功耗5W
• RS-232 和光纤接口
• 热漂移低
• 带宽高至150kHz
内部直流电流源 |
| 获得 | 输出 | 直流精度 | 解析度 | 漂移(典型值) |
| 1nA/V | 2 毫安 | 0.5 % + 10 pA | 100 毫安 | 100 ppm/°C + 100 fA/°C |
| 10nA/V | 20 毫安 | 0.5 % + 10 pA | 1 帕 | 100 ppm/°C + 200 fA/°C |
| 100 nA/V | 200 毫安 | 0.5 % + 100 pA | 10 帕 | 100 ppm/°C + 2 pA/°C |
| 1µA/V | 2µA | 0.1% + 1 nA | 100 帕 | 50 ppm/°C + 20 pA/°C |
| 10µA/V | 20µA | 0.1 % + 10 nA | 1 毫安 | 50 ppm/°C + 200 pA/°C |
| 100µA/V | 200µA | 0.1% + 100 nA | 10 毫安 | 50 ppm/°C + 2 nA/°C |
| 1毫安/伏 | 2毫安 | 0.1% + 1 µA | 100 毫安 | 50 ppm/°C + 20 nA/°C |
| 10毫安/伏 | 20毫安 | 0.1% + 10 µA | 1µA | 50 ppm/°C + 200 nA/°C |
| 50毫安/伏 | 100毫安 | 0.1% + 50 µA | 10µA | 50 ppm/°C + 1 µA/°C |
远程接口 | |
| RS-232 | DB-9 连接器,9600 波特 |
| 光纤 | 连接到 SX199 光接口控制器。提供与 GPIB、 |
输入
输入范围-2 V 至 +2 V
输入阻抗100 kΩ
输入连接器BNC
输出 | |
| 合规电压 | 0 至 50 V(双极) |
| 顺从电压精度 | 0.5 % + 50 毫伏 |
| 直流输出电阻 | 10 12 Ω(1 nA/V 增益) |
| 输出电容 | <12 pF(过滤器关闭), <500 pF(过滤器打开) |
| 保护输出 | -50 V 至 +50 V, 5 kΩ 内阻 |
| 输出功率 | 5 W (四象限采购/下沉) |
| 总谐波失真 | 0.01 % 典型值。 |
| 输出连接器 | 用于电流输出的 3 接线片三同轴。 用于负载电压监测的香蕉插孔 |
| 共模电压 | 250 Vrms(直流至 60 赫兹) |
| 共模隔离 | >1 GΩ,<1 nF |
上一篇SG382射频信号发生器
下一篇
PS300系列高压电源